• Eventos
  • Relatos
  • Estatísticas
  • Português Brasileiro
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Eventos em 2019 643-2019 KML

Nós recebemos 119 relatos de meteoro visto sobre CO, KS, NM, TX, UT e WY no(a) sexta 8 fevereiro 2019 - 1h12 UT.


Neste evento, nós recebemos 2 vídeos e 21 fotos.

A trajetória exibida no mapa e o arquivo KML foram gerados automaticamente com base nos relatos das testemunhas e portanto podem estar imprecisos.

119  Relatos de Testemunhas

Legenda


Direção que o meteoro entrou no campo de visão da testemunha.
Direção que o meteoro saiu do campo de visão da testemunha.
A testemunha viu o meteoro se deslocando da direita para esquerda.
A testemunha viu o meteoro se deslocando da esquerda para direita.
A testemunha não forneceu informações suficientes sobre a direção do meteoro.
A testemunha ouviu o som ao mesmo tempo que visualizava o meteoro.
A testemunha ouviu o som com atraso, depois de presenciar o meteoro.

Cada testemunha possui um "nível" de experiência entre 1 a 5 - Onde 5 é o nível mais alto de experiência.
Use os botões na parte inferior do mapa para alterar as opções de exibição.

2 Vídeos

Crédito: K. Murdock
Crédito: M. Najar

21 Fotos

Crédito: Kurt U.
Crédito: Jennifer M.
Crédito: Tony C.
Crédito: James J.
Crédito: Melissa L.
Crédito: Jodi L.
Crédito: Nicole Z.
Crédito: Sue F.
Crédito: John P.
Crédito: John L.
Crédito: Stephanie D.
Crédito: Germany E.
Crédito: Stephen K.
Crédito: Hannah H.
Crédito: Cheryl W.
Crédito: Timothy C.
Crédito: Maxine T.
Crédito: Londell J.
Crédito: Katie C.
Crédito: Gary S.
Crédito: Josiah C.
IDData & Hora Universal Data & Hora Local Localização Duração.Magnitude.Atraso SonoroSom simultâneoFragmentação.ObservadorExperiência. Org.
a 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Golden CO ≈3,5s -17---Kurt U3 AMS
aa 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Greenwood Village CO ≈3,5s -11-John L4 AMS
ab 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Conifer CO ≈3,5s 0--Jodi L2 AMS
ac 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Conifer CO ≈3,5s 0--Jodi L2 AMS
ad 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Conifer CO ≈3,5s -9--Jodi L2 AMS
ae 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Conifer CO ≈3,5s 0--Jodi L2 AMS
af 08/02/2019 01:12 UT07/02/2019 18:12 MST Colorado Springs CO ≈3,5s -14--?Dana D1 AMS
ag 08/02/2019 01:12 UT07/02/2019 18:12 MST Colorado Springs CO ≈3,5s -13---James M1 AMS
ah 08/02/2019 01:12 UT07/02/2019 18:12 MST Salida CO ≈3,5s -16--Walley W2 AMS
ai 08/02/2019 01:12 UT07/02/2019 18:12 MST Peyton CO ≈1,5s -13?-?Sue F2 AMS
aj 08/02/2019 01:12 UT07/02/2019 18:12 MST Los Alamos NM <1s -7---Jim R3 AMS
ak 08/02/2019 01:12 UT07/02/2019 18:12 MST Snowmass Village CO ≈3,5s -15--Pia H1 AMS
al 08/02/2019 01:12 UT07/02/2019 18:12 MST Tres Piedras NM ≈3,5s -6--?Nicole Z2 AMS
am 08/02/2019 01:11 UT07/02/2019 18:11 MST Cheyenne WY ≈7,5s -12---Rhonda D1 AMS
an 08/02/2019 01:11 UT07/02/2019 18:11 MST Boulder CO ≈45s -9??Michellr H2 AMS
ao 08/02/2019 01:11 UT07/02/2019 18:11 MST CO ≈7,5s -18--Kua C4 AMS
ap 08/02/2019 01:10 UT07/02/2019 18:10 MST Eagle CO ≈3,5s -7---Becky G2 AMS
aq 08/02/2019 01:10 UT07/02/2019 18:10 MST Lakewood CO ≈7,5s -14???Misty M1 AMS
ar 08/02/2019 01:10 UT07/02/2019 18:10 MST Lakewood CO ≈1,5s -14--?Keith B2 AMS
as 08/02/2019 01:10 UT07/02/2019 18:10 MST Edwards CO ≈7,5s -22--Steve S3 AMS
at 08/02/2019 01:10 UT07/02/2019 18:10 MST Washington UT ≈3,5s -10---Paul E3 AMS
au 08/02/2019 01:10 UT07/02/2019 18:10 MST Grand Junction CO ≈1,5s -7--Nancy J1 IMO
av 08/02/2019 01:10 UT07/02/2019 18:10 MST Aurora CO ≈1,5s 0---Martha H1 AMS
aw 08/02/2019 01:10 UT07/02/2019 18:10 MST ≈3,5s -13--Carrie W1 AMS
ax 08/02/2019 01:08 UT07/02/2019 18:08 MST Cuba NM ≈1,5s -13???Kevin F1 AMS
ay 08/02/2019 01:07 UT07/02/2019 18:07 MST Steamboat Springs CO ≈3,5s -9???Eleanor H2 AMS
az 08/02/2019 01:05 UT07/02/2019 18:05 MST Carbondale CO ≈1,5s -18---Roxanne S2 AMS
b 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Georgetown CO ≈1,5s -11---Greg W3 AMS
ba 08/02/2019 01:00 UT07/02/2019 18:00 MST Colorado Springs CO ≈3,5s -17--Chris T2 AMS
bb 08/02/2019 01:00 UT07/02/2019 18:00 MST Orem UT ≈1,5s -18---Candace H3 IMO
bc 08/02/2019 00:50 UT07/02/2019 17:50 MST Broomfield CO ≈3,5s -10--?Elaina K1 AMS
bd 08/02/2019 00:50 UT07/02/2019 17:50 MST Aurora CO ≈3,5s -10???Cailey B2 AMS
bf 08/02/2019 01:18 UT07/02/2019 18:18 MST Colorado Springs CO ≈20s -11--?Karen W1 AMS
bg 08/02/2019 01:19 UT07/02/2019 18:19 MST Westminster CO ≈3,5s -7--Andy G3 AMS
bh 08/02/2019 02:00 UT07/02/2019 19:00 MST Monument CO ≈1,5s -5---Josh P2 AMS
bi 08/02/2019 02:10 UT07/02/2019 19:10 MST Lakewood CO ≈1,5s -9?-Kathy P3 AMS
bj 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST St. George UT <1s -15??-Dan D3 AMS
bk 08/02/2019 01:19 UT07/02/2019 18:19 MST Colorado Springs CO ≈1,5s -5---Jared R2 AMS
bl 08/02/2019 00:50 UT07/02/2019 17:50 MST Conifer CO ≈20s -20--Rachel N3 AMS
bm 08/02/2019 00:50 UT07/02/2019 18:50 CST Sublette KS ≈1,5s -5---Ty P1 AMS
bn 08/02/2019 01:00 UT07/02/2019 18:00 MST Pueblo West CO ≈3,5s -11--Stephanie D3 AMS
bo 08/02/2019 01:00 UT07/02/2019 18:00 MST Hayden CO ≈3,5s -18---Kathleen L3 AMS
bp 08/02/2019 01:05 UT07/02/2019 19:05 CST Perryton TX ≈3,5s 0--Terrie S1 AMS
bq 08/02/2019 01:09 UT07/02/2019 18:09 MST Lakewood CO ≈1,5s -8???Erin S2 AMS
br 08/02/2019 01:05 UT07/02/2019 18:05 MST Denver CO ≈3,5s -7---Jesse P1 AMS
bs 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Aurora CO ≈3,5s -8---John P2 AMS
bt 08/02/2019 01:12 UT07/02/2019 18:12 MST Pueblo CO ≈3,5s -13--?Cory G2 AMS
bu 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Lehi UT ≈3,5s -12--Julie S1 AMS
bv 08/02/2019 01:30 UT07/02/2019 18:30 MST Rangely CO ≈3,5s -22---Steve G3 AMS
bw 08/02/2019 01:12 UT07/02/2019 18:12 MST Colorado Springs CO ? -12--?Stephanie D1 AMS
bx 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST San Ysidro NM ≈1,5s -16---R. Alan M2 AMS
by 08/02/2019 01:10 UT07/02/2019 18:10 MST NM ≈1,5s 0??-Toby H3 AMS
bz 08/02/2019 01:11 UT07/02/2019 18:11 MST Lone Tree CO ≈3,5s -14--Matthew H2 AMS
c 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Peyton CO ≈20s -13---Jennifer M2 AMS
ca 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Denver CO ≈3,5s -6--Eileen S2 AMS
cb 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Golden CO ≈1,5s -7---Jon K3 AMS
cc 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Santa Fe NM ≈3,5s -5--?Eric E3 IMO
cd 08/02/2019 01:14 UT07/02/2019 18:14 MST Denver CO ≈1,5s -26---Germany E1 AMS
ce 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Roswell NM ≈1,5s -15--?RJ E1 AMS
cf 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Denver CO <1s -22---Stephen K1 AMS
cg 08/02/2019 01:14 UT07/02/2019 18:14 MST Windsor CO ≈3,5s -17--?Bonnie J2 AMS
ch 08/02/2019 01:23 UT07/02/2019 18:23 MST Lehi UT ≈1,5s -16--?Ryan L3 AMS
ci 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Vail CO ≈3,5s -15--Michael J1 AMS
cj 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Brighton CO ≈7,5s -6---Hillary C2 AMS
ck 08/02/2019 01:09 UT07/02/2019 18:09 MST Castle Rock CO ≈1,5s 0-Jeff L5 AMS
cl 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST ≈3,5s -8??-Jim M3 AMS
cm 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Delta CO ≈3,5s -20--CJ H3 AMS
cn 08/02/2019 01:25 UT07/02/2019 18:25 MST CO ≈3,5s -8---Melissa S1 AMS
co 08/02/2019 01:05 UT07/02/2019 18:05 MST Limon CO ≈7,5s -9--Joe F3 AMS
cp 08/02/2019 01:10 UT07/02/2019 18:10 MST Highlands Ranch CO ≈1,5s -9--?Kris B1 AMS
cq 08/02/2019 01:14 UT07/02/2019 18:14 MST Parker CO ≈3,5s -12---Hannah H1 AMS
cr 08/02/2019 01:14 UT07/02/2019 18:14 MST Castle Rock CO ≈7,5s -13---Cheryl W3 AMS
cs 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Littleton CO ≈3,5s -8---Timothy C1 AMS
ct 08/02/2019 01:05 UT07/02/2019 18:05 MST Superior CO ≈3,5s -13--David P1 AMS
cu 08/02/2019 01:08 UT07/02/2019 18:08 MST Taos NM ≈3,5s 0---Maxine T1 AMS
cv 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Aurora CO ≈7,5s 0--?K I1 AMS
cw 08/02/2019 01:05 UT07/02/2019 18:05 MST Costilla NM ≈7,5s -13--Linda M3 AMS
cx 08/02/2019 01:11 UT07/02/2019 18:11 MST Colorado Springs CO ≈7,5s -5---Londell J3 AMS
cy 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Johnson Village CO ≈3,5s -10---Katie C2 AMS
cz 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Littleton CO ≈1,5s -20---Kelly M1 AMS
d 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Windsor CO ≈20s -13???Hapi V2 AMS
da 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Lakewood CO ≈1,5s -14---Monique N2 AMS
db 08/02/2019 01:02 UT07/02/2019 18:02 MST ≈3,5s -17???Ann C1 AMS
dc 08/02/2019 02:00 UT07/02/2019 19:00 MST Loveland CO ≈1,5s -6--?Dan S3 AMS
dd 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Boulder CO ≈3,5s -13---Tessa P1 AMS
de 08/02/2019 01:14 UT07/02/2019 18:14 MST CO ≈3,5s -5---Anne H1 AMS
df 08/02/2019 01:09 UT07/02/2019 18:09 MST Lakewood CO ≈1,5s -18---Erin S2 AMS
dg 08/02/2019 01:10 UT07/02/2019 18:10 MST Moffat CO ≈3,5s -14--Kerry W2 AMS
dh 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Castle Rock CO ? -9--?Gary S3 AMS
di 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Englewood CO ≈3,5s -7--?Katy B1 AMS
dj 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Cotopaxi CO ≈3,5s -14--?Les D1 AMS
dk 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST CO ≈3,5s -11??-Kace C1 AMS
dl 08/02/2019 01:10 UT07/02/2019 19:10 CST KS ? -8---Sarah J3 AMS
dm 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST CO ≈1,5s -19--?Debra D2 AMS
dn 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST CO ≈3,5s -4---Teri B3 IMO
do 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Pine CO ≈3,5s -18---Josiah C4 IMO
dp 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MDT RNCH DE TAOS NM ≈3,5s -6?-?Ashley B3 AMS
e 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Holladay UT ≈3,5s -9---Craig F3 AMS
f 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Longmont CO ≈20s -10---Megan K3 AMS
g 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Colorado Springs CO ≈1,5s -6??-John G3 AMS
h 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Lone Tree CO ≈3,5s -11--Mariana B1 AMS
i 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Pine CO ≈1,5s -17---Margaret H1 AMS
j 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Santa Fe NM ≈7,5s -25--NOLENE S3 AMS
k 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Fort Collins CO ≈1,5s -12--Andrew D2 AMS
l 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST CO ≈3,5s -22??-Mary Jo T2 AMS
m 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST CO ≈3,5s -27---Sharon F1 AMS
n 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Pueblo CO ≈3,5s -28--?Molly S1 AMS
o 08/02/2019 01:15 UT07/02/2019 18:15 MST Colorado Springs CO ≈7,5s -13---Laura W1 AMS
p 08/02/2019 01:14 UT07/02/2019 18:14 MST Colorado Springs CO ≈1,5s -16---Kim C2 AMS
q 08/02/2019 01:14 UT07/02/2019 18:14 MST Poncha Springs CO ≈45s -27---Mary H1 AMS
r 08/02/2019 01:14 UT07/02/2019 18:14 MST Colorado Springs CO ≈3,5s -18--?Sharon D1 AMS
s 08/02/2019 01:14 UT07/02/2019 18:14 MST Layton UT ≈3,5s -16??Max O1 AMS
t 08/02/2019 01:14 UT07/02/2019 18:14 MST Englewood CO ≈3,5s -6---Melissa L2 AMS
u 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Colorado Springs CO ≈3,5s -10??Tony C3 AMS
v 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Larkspur CO ≈1,5s -17--Johnny T2 AMS
w 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Colorado Springs CO ≈3,5s -20--?Glenn W3 AMS
x 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Colorado Springs CO ≈3,5s -13--?James J3 AMS
y 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Edwards CO ≈3,5s -22???Kaia M2 AMS
z 08/02/2019 01:13 UT07/02/2019 18:13 MST Rio Rancho NM ≈3,5s -6--Dawn L1 AMS