• Eventos
  • Relatos
  • Estatísticas
  • Português Brasileiro
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Eventos em 2018 2294-2018 KML

Nós recebemos 86 relatos de meteoro visto sobre Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Madeira no(a) domingo 8 julho 2018 - 1h49 UT.


Neste evento, nós recebemos um vídeo e 5 fotos.

A trajetória exibida no mapa e o arquivo KML foram gerados automaticamente com base nos relatos das testemunhas e portanto podem estar imprecisos.

86  Relatos de Testemunhas

Clique aqui para mais detalhes sobre esse evento

Legenda


Direção que o meteoro entrou no campo de visão da testemunha.
Direção que o meteoro saiu do campo de visão da testemunha.
A testemunha viu o meteoro se deslocando da direita para esquerda.
A testemunha viu o meteoro se deslocando da esquerda para direita.
A testemunha não forneceu informações suficientes sobre a direção do meteoro.
A testemunha ouviu o som ao mesmo tempo que visualizava o meteoro.
A testemunha ouviu o som com atraso, depois de presenciar o meteoro.

Cada testemunha possui um "nível" de experiência entre 1 a 5 - Onde 5 é o nível mais alto de experiência.
Use os botões na parte inferior do mapa para alterar as opções de exibição.

1 Vídeo

Crédito: L. Soares

5 Fotos

Crédito: Kaila Michelle D.
Crédito: José Ronaldo d.
Crédito: exoss.org
Crédito: exoss.org
Crédito: exoss.org
IDData & Hora Universal Data & Hora Local Localização Duração.Magnitude.Atraso SonoroSom simultâneoFragmentação.ObservadorExperiência. Org.
a 08/07/2018 01:44 UT07/07/2018 22:44 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s -28?Leonardo S3 EXOSS
aa 08/07/2018 02:35 UT07/07/2018 23:35 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ? -19??João Arthur Saldanha S1 EXOSS
ab 08/07/2018 02:35 UT07/07/2018 23:35 -3 fuso horário Picos Piauí ≈1,5s -22---Antônio J1 EXOSS
ac 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s 0Fernando S3 EXOSS
ad 08/07/2018 01:00 UT07/07/2018 22:00 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈1,5s -19---Judson D2 EXOSS
ae 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s -16---Eudes L2 EXOSS
af 08/07/2018 02:00 UT07/07/2018 23:00 -3 fuso horário Mossoró Rio Grande do Norte ≈7,5s -12?-?Caio C3 EXOSS
ag 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Santa Cruz Rio Grande do Norte ≈3,5s -7---Ubiratan J3 EXOSS
ah 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈1,5s -13---Ana Paula D1 EXOSS
ai 08/07/2018 01:20 UT07/07/2018 22:20 -3 fuso horário Caicó Rio Grande do Norte ≈3,5s 0---Jp B1 EXOSS
aj 08/07/2018 01:33 UT07/07/2018 22:33 -3 fuso horário Paraíba ≈7,5s -28-José F1 EXOSS
ak 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s -26---Sabrina F2 EXOSS
al 08/07/2018 01:40 UT07/07/2018 22:40 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈7,5s -13---MARILEIDE O1 EXOSS
am 08/07/2018 02:30 UT07/07/2018 23:30 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈1,5s -5--Ana M1 EXOSS
an 08/07/2018 02:32 UT07/07/2018 23:32 -3 fuso horário Ceará ≈3,5s 0-Riuciany S1 EXOSS
ao 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Macaíba Rio Grande do Norte ≈7,5s -14?Natalia C2 EXOSS
ap 08/07/2018 02:30 UT07/07/2018 23:30 -3 fuso horário Ceará ≈1,5s -22-?Francisco Valter S2 EXOSS
aq 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Paraíba ≈3,5s -26---Renan S1 EXOSS
ar 08/07/2018 02:30 UT07/07/2018 23:30 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈7,5s -13--?Luiz L1 EXOSS
as 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Ceará ≈1,5s -13?-?Samuel O3 EXOSS
at 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Rio Grande do Norte <1s -18??-Nicolas C1 EXOSS
au 08/07/2018 01:45 UT07/07/2018 22:45 -3 fuso horário Pombal Paraíba ≈1,5s -13---Herinaldo L1 EXOSS
av 08/07/2018 02:25 UT07/07/2018 23:25 -3 fuso horário Ceará ≈1,5s -27-Girlandia R1 EXOSS
aw 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Paraíba ≈1,5s 0---Maria S1 EXOSS
ax 08/07/2018 02:03 UT07/07/2018 23:03 -3 fuso horário Ceará ≈3,5s -13--?Victor M3 EXOSS
ay 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Paraíba ≈3,5s -27-Rosimery S1 EXOSS
az 08/07/2018 02:30 UT07/07/2018 23:30 -3 fuso horário Ceará ≈1,5s -7??-Kaiuska P3 EXOSS
b 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 BST? Mossoró Rio Grande do Norte >60s -28???Maria P2 EXOSS
ba 08/07/2018 02:00 UT07/07/2018 23:00 -3 fuso horário Ceará ≈3,5s -22---Ítalo F1 EXOSS
bb 08/07/2018 02:30 UT07/07/2018 23:30 -3 fuso horário Ceará ≈7,5s -12???Lucas N2 EXOSS
bc 08/07/2018 01:45 UT07/07/2018 22:45 -3 fuso horário Sítio Varas Ceará ≈3,5s -20?-Aryadne B1 EXOSS
bd 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Barra do Cunhaú Rio Grande do Norte ≈1,5s -22--?Pedro Phittipaldi dos Santos A2 EXOSS
be 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Natal Rio Grande do Norte <1s -22--?Ailton N1 EXOSS
bf 08/07/2018 02:25 UT07/07/2018 23:25 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈1,5s -20---Jonathan F1 EXOSS
bg 08/07/2018 01:42 UT07/07/2018 22:42 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈7,5s -14--Thalisson A2 EXOSS
bh 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈7,5s -16---Lindberg P2 EXOSS
bi 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Paraíba ≈3,5s -12??-Diana C2 EXOSS
bj 08/07/2018 01:46 UT07/07/2018 22:46 -3 fuso horário Paraíba ≈1,5s -13---Elidiane C3 EXOSS
bk 08/07/2018 02:30 UT07/07/2018 23:30 -3 fuso horário Ceará ≈7,5s -12??-José W1 EXOSS
bl 08/07/2018 02:14 UT07/07/2018 23:14 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ? -13---Rafael Cézar F. F5 EXOSS
bm 08/07/2018 01:36 UT07/07/2018 22:36 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s -9??-Isla E1 EXOSS
bn 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Paraíba <1s -25---José M2 EXOSS
bo 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈1,5s -13---Francinildo S1 EXOSS
bp 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Pombal Paraíba ≈1,5s -18???lucas P2 EXOSS
bq 08/07/2018 02:10 UT07/07/2018 23:10 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈1,5s 0---Jussiara A2 EXOSS
bs 08/07/2018 02:20 UT07/07/2018 23:20 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s -27-?-Lury M5 EXOSS
bt 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Paraíba ≈3,5s -21---Jordan Miguel M1 EXOSS
bu 08/07/2018 02:20 UT07/07/2018 23:20 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈1,5s -5---Maria da Graca R1 EXOSS
bv 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Uiraúna Paraíba ≈3,5s -13---Bruna Aurislânya Q1 EXOSS
bw 08/07/2018 02:30 UT07/07/2018 23:30 -3 fuso horário Ceará ≈3,5s -22???Juscelino Jose S4 EXOSS
bx 08/07/2018 01:45 UT07/07/2018 22:45 -3 fuso horário Chocalho Ceará ≈3,5s -10??-Edilani D1 EXOSS
by 08/07/2018 01:05 UT07/07/2018 22:05 -3 fuso horário Ceará ≈3,5s -26--?Mateus P3 EXOSS
bz 08/07/2018 01:40 UT07/07/2018 22:40 ? Funchal Madeira ≈7,5s 0--Heraldo C3 EXOSS
c 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 BST? Rio Grande do Norte ≈3,5s -27---rodolfo G1 EXOSS
ca 08/07/2018 01:23 UT07/07/2018 22:23 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈45s -24??-Francisco A1 EXOSS
cb 08/07/2018 01:50 UT07/07/2018 22:50 -3 fuso horário ≈1,5s -28---Lidiana A2 EXOSS
cc 08/07/2018 01:43 UT07/07/2018 22:43 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s -25???José Ronaldo D1 EXOSS
cd 08/07/2018 01:50 UT07/07/2018 22:50 BST? Rio Grande do Norte ≈3,5s 0---Kaila Michelle D1 EXOSS
ce 08/07/2018 02:00 UT07/07/2018 23:00 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈1,5s -24---Renata K1 EXOSS
cf 08/07/2018 02:30 UT07/07/2018 23:30 -3 fuso horário Várzea da Conceição Ceará ≈3,5s 0??-Gabriela F1 EXOSS
cg 08/07/2018 01:10 UT07/07/2018 22:10 ? Paraíba ≈3,5s -13---Jose M2 EXOSS
ch 08/07/2018 02:25 UT07/07/2018 23:25 ? Ceará ≈3,5s -4---Germana A1 EXOSS
ci 08/07/2018 02:20 UT07/07/2018 23:20 ? Piauí ≈3,5s -26??-Lucas M1 EXOSS
cj 08/07/2018 01:34 UT07/07/2018 22:34 ? Rio Grande do Norte ≈7,5s -10---João Paulo F2 EXOSS
ck 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s -27---Aline A1 EXOSS
d 08/07/2018 02:35 UT07/07/2018 23:35 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈1,5s -8??-Luan G1 EXOSS
e 08/07/2018 02:00 UT07/07/2018 23:00 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈7,5s -11---Euribio B1 EXOSS
f 08/07/2018 01:40 UT07/07/2018 22:40 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s -21-?-Antonio Felipe de Macedo Neto M3 EXOSS
g 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈20s -13???Alefe O3 EXOSS
h 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈1,5s -15---Caio A1 EXOSS
j 08/07/2018 00:12 UT07/07/2018 21:12 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ? -7---Igor S3 EXOSS
k 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Mossoró Rio Grande do Norte ≈1,5s -23--?Saulo de Paiva Gurgel R3 EXOSS
m 08/07/2018 01:44 UT07/07/2018 22:44 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s -28---EDUARDO A2 EXOSS
n 08/07/2018 01:40 UT07/07/2018 22:40 -3 fuso horário São Miguel Rio Grande do Norte ? -5-?-Carlos M1 EXOSS
o 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s -26---Agripino F1 EXOSS
p 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s -20---Savio C1 EXOSS
q 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈20s -19-?-José A2 EXOSS
r 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 -3 fuso horário Macaíba Rio Grande do Norte ≈3,5s -12---Thaynara Deyse Freitas Carneiro F2 EXOSS
s 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Piquiri Rio Grande do Norte ≈7,5s 0---Vanessa I1 EXOSS
t 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s -9--?Márcio M3 EXOSS
u 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s 0???NOEMIA M2 EXOSS
v 08/07/2018 01:35 UT07/07/2018 22:35 BST? Rio Grande do Norte ≈1,5s -13--?Monielle D1 EXOSS
w 08/07/2018 02:33 UT07/07/2018 23:33 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈7,5s -6---Alysson D1 EXOSS
x 08/07/2018 01:42 UT07/07/2018 22:42 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈3,5s -25---Robson D1 EXOSS
y 08/07/2018 01:30 UT07/07/2018 22:30 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈1,5s -12---Rosana X1 EXOSS
z 08/07/2018 02:32 UT07/07/2018 23:32 -3 fuso horário Rio Grande do Norte ≈7,5s -26---cleyson C1 EXOSS